Veteriner Medikal Ürünleri
Woodley InSight 5 Diff Retic Lazer Hematoloji Analizörü
InSight 5 Diff Retic Hematoloji Analizörü, 5-parçalı lökosit ayrımı ve retikülosit ölçümü ile tam otomatik kan analizi sunar. 80'den fazla türde kullanılabilen bu cihaz, veteriner klinikleri için ideal bir çözümdür. InSight™ 5 Diff Retic......
Genişlik:
0.000cm
Yükseklik:
0.000cm
Uzunluk:
0.000cm
Ağırlık:
0.000kg
InSight 5 Diff Retic Hematoloji Analizörü, 5-parçalı lökosit ayrımı ve retikülosit ölçümü ile tam otomatik kan analizi sunar. 80'den fazla türde kullanılabilen bu cihaz, veteriner klinikleri için ideal bir çözümdür.
| InSight™ 5 Diff Retic Hematoloji Analizörü | |
|---|---|
| Model | InSight™ 5 Diff Retic Hematoloji Analizörü |
| Kullanım Alanı | Veteriner kliniklerinde kan analizi |
| Numune Hacmi | 20µl tam kan |
| Analiz Süresi | 2 dakika |
| Parametreler | 31 parametre, 5-parçalı lökosit (WBC) ayrımı ve retikülosit ölçümü |
| Desteklenen Türler | 80'den fazla tür |
| Ekran | Dokunmatik ekran |
| Reticülosit Ölçümü | Her numunede retikülosit ölçümü |
| Ekstra Ölçümler | Olgunluk indeksi ve anizositoz için 2 yeni retikülosit ölçümü |
| Depolama Kapasitesi | Sonuçlar pratik yönetim sistemlerine iletilir |
| Bakım | Düşük bakım gereksinimi, tam otomatik |
| Bağlantı Arayüzleri | RS232 portu |
| Grafikler | WBC, RBC, PLT sitogramları |
| Boyutlar | Kompakt, tezgah üstü cihaz |
| Güç Kaynağı | Standart elektrik bağlantısı |
| Entegrasyon | Pratik yönetim sistemleri ile uyumlu |
Teknik Özellikler
| Çalışma Prensipleri | Açıklama |
|---|---|
| Lazer Işık Saçılımı | Hücre içi karmaşıklık ve lobülerlik ölçümleri için kullanılır |
| Odaklanmış Akış Empedansı | Hücre sayımı ve boyutlandırma için "Altın Standart" yöntem |
Ölçülen Parametreler
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| WBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, BAND# | Beyaz kan hücreleri, nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller, bazofiller, bant nötrofiller |
| RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW | Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, hematokrit, ortalama korpusküler hacim, ortalama korpusküler hemoglobin, ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu, kırmızı hücre dağılım genişliği |
| Retics#, Retics%, NRBC#, NRBC% | Retikülosit sayısı, retikülosit yüzdesi, nükleer kırmızı kan hücreleri sayısı ve yüzdesi (bazı türlerde) |
| PLT, MPV, PCT | Trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, trombosit kriti |
Lineerlik Aralıkları
| Parametre | Lineerlik Aralığı |
|---|---|
| WBC | 0.0 – 220.0 x 10³/µl |
| RBC | 0.0 – 20.0 x 10⁶/µl |
| Hb | 0.0 – 34.0 g/dL |
| PLT | 0.0 – 5000 x 10³/µl |
Performans Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | Saatte 30 numune |
| Taşıma Etkisi (Carryover) | Yüksekten düşüğe taşıma etkisi ≤ %2 |
