Veteriner Medikal Ürünleri
Woodley Insight v3 Plus Lazer Teknolojisi İle 3 Diff Hemogram
Woodley InSight V3 Plus Veteriner Hematoloji Analizörü, 3-parçalı lökosit ayrımı ve eozinofil uyarısı ile hızlı ve güvenilir kan analizi sunar. Köpek, kedi, at ve diğer birçok türde kullanılabilen bu cihaz, veteriner klinikleri için ideal bir çözümd......
Genişlik:
0.000cm
Yükseklik:
0.000cm
Uzunluk:
0.000cm
Ağırlık:
0.000kg
Woodley InSight V3 Plus Veteriner Hematoloji Analizörü, 3-parçalı lökosit ayrımı ve eozinofil uyarısı ile hızlı ve güvenilir kan analizi sunar. Köpek, kedi, at ve diğer birçok türde kullanılabilen bu cihaz, veteriner klinikleri için ideal bir çözümdür.
| InSight V3 Plus Veteriner Hematoloji Analizörü | |
|---|---|
| Model | InSight V3 Plus Veteriner Hematoloji Analizörü |
| Kullanım Alanı | Veteriner kliniklerinde kan analizi |
| Numune Hacmi | 8.5µl tam kan |
| Analiz Süresi | 60 saniye |
| Parametreler | 21 parametre, 3-parçalı lökosit (WBC) ayrımı ve eozinofil uyarısı |
| Desteklenen Türler | Köpek, kedi, at, domuz, inek, bufalo, tavşan, maymun, sıçan, fare, koyun, keçi, deve |
| Ekran | 10.4" kapasitif renkli dokunmatik LCD ekran |
| Depolama Kapasitesi | 100.000 sonuç |
| Bakım | Düşük bakım gereksinimi, tam otomatik |
| Bağlantı Arayüzleri | 1 x LAN, 3 x USB, dahili termal yazıcı veya harici yazıcı bağlantısı |
| Grafikler | WBC, RBC ve PLT histogramları |
| Boyutlar | 30.5 cm (G) x 38 cm (D) x 39.5 cm (Y) |
| Ağırlık | 18 kg |
| Güç Kaynağı | 100-240V AC |
| Entegrasyon | Pratik yönetim sistemleri ile uyumlu |
Teknik Özellikler
| Çalışma Prensipleri | Açıklama |
|---|---|
| Coulter Elektriksel Empedans ve Kolorimetri | WBC, RBC, PLT ve HGB parametrelerini ölçmek için kullanılır |
| 3-Parçalı WBC Ayrımı | Histogramlar ve eozinofil uyarısı ile birlikte |
Ölçülen Parametreler
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| WBC, LYM%, MID%, GRAN% | Beyaz kan hücreleri, lenfosit yüzdesi, orta hücre yüzdesi, granülosit yüzdesi |
| LYM#, MID#, GRAN# | Lenfosit sayısı, orta hücre sayısı, granülosit sayısı |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC | Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, hematokrit, ortalama korpusküler hacim, ortalama korpusküler hemoglobin, ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu |
| RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC | Kırmızı hücre dağılım genişliği, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği, trombosit kriti, büyük trombosit oranı, büyük trombosit sayısı |
Boyutlar ve Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 30.5 cm (12 inç) |
| Derinlik | 38 cm (15 inç) |
| Yükseklik | 39.5 cm (15.5 inç) |
| Ağırlık | 18 kg (39.7 lbs) |
