Veteriner Medikal Ürünleri
Woodley Insight v5 Lazer Teknolojisi İle 5 Diff Hemogram
InSight V5 Veteriner Hematoloji Analizörü Model InSight V5 Veteriner Hematoloji Analizörü Kullanım Alanı Veteriner kliniklerinde kan analizi Numune Hacmi 15µl tam kan......
Genişlik:
0.000cm
Yükseklik:
0.000cm
Uzunluk:
0.000cm
Ağırlık:
0.000kg
| InSight V5 Veteriner Hematoloji Analizörü | |
|---|---|
| Model | InSight V5 Veteriner Hematoloji Analizörü |
| Kullanım Alanı | Veteriner kliniklerinde kan analizi |
| Numune Hacmi | 15µl tam kan |
| Analiz Süresi | 60 saniye |
| Parametreler | 23 parametre, 5-parçalı lökosit (WBC) ayrımı |
| Desteklenen Türler | Köpek, kedi, tavşan, at, inek |
| Ekran | TFT renkli dokunmatik ekran (LED arka ışıklı) |
| Anormal Hücre Uyarısı | Anormal hücreleri tespit edebilme ve uyarı verme özelliği |
| Depolama Kapasitesi | 50.000 sonuç |
| Bakım | Düşük bakım gereksinimi, tam otomatik |
| Bağlantı Arayüzleri | 1 x LAN, 4 x USB, dahili termal yazıcı veya harici yazıcı bağlantısı |
| Grafikler | 4 adet 2D saçılım grafiği, 3 adet histogram |
| Boyutlar | 36 cm (G) x 43 cm (D) x 50 cm (Y) |
| Ağırlık | 28 kg |
| Güç Kaynağı | 100-240V AC |
| Entegrasyon | Pratik yönetim sistemleri ile uyumlu |
Teknik Özellikler
| Çalışma Prensipleri | Açıklama |
|---|---|
| WBC Sayımı ve Sınıflandırma | Üç açılı lazer saçılım yöntemi |
| RBC ve PLT Sayımı | Empedans yöntemi |
| Hemoglobin Ölçümü | Siyanür içermeyen reaktifler ve kolorimetrik yöntem |
Ölçülen Parametreler
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| WBC, LYM#, HGB, HCT | Beyaz kan hücreleri, lenfosit sayısı, hemoglobin, hematokrit |
| NEU%, EOS%, MCV, PLT | Nötrofil yüzdesi, eozinofil yüzdesi, ortalama korpusküler hacim, trombosit |
| NEU#, EOS#, MCH, MPV | Nötrofil sayısı, eozinofil sayısı, ortalama korpusküler hemoglobin, trombosit hacmi |
| MON%, BASO%, MCHC, PDW | Monosit yüzdesi, bazofil yüzdesi, ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu, trombosit dağılım genişliği |
| MON#, BASO#, RDW-CV, PCT | Monosit sayısı, bazofil sayısı, kırmızı hücre dağılım genişliği, trombosit kriti |
| LYM%, RBC, RDW-SD | Lenfosit yüzdesi, kırmızı kan hücreleri, kırmızı hücre dağılım genişliği |
